Электромонтажные работы | |||||
| Наименование работ | Ед. изм | Эконом | Средний | Премиум | |
| Штробление под провод | 4 п.м. | 800₸ | 920₸ | 1 058₸ | |
| Прокладка провода | 4 п.м. | 520₸ | 598₸ | 688₸ | |
| Заделка штроб | 4 п.м. | 600₸ | 690₸ | 794₸ | |
| Монтаж электровентилятора принудительной вентиляции | 1 шт. | 900₸ | 1 035₸ | 1 190₸ | |
| Итого: | 2 820₸ | 3 240₸ | 3 730₸ | ||
Сантехнические работы | |||||
| Разводка труб Pin Up ПП /металлопласт (на тройниках) | 8 в | 19 920₸ | 22 908₸ | 26 344₸ | |
| Разводка фановых труб ПВХ | 5 точка | 4 000₸ | 4 600₸ | 5 290₸ | |
| Устройство штробы 30-55мм под трубы | 1 п.м. | 1 300₸ | 1 495₸ | 1 720₸ | |
| Устройство штробы 20-25мм под трубы | 4,8 п.м. | 3 180₸ | 3 657₸ | 4 205₸ | |
| Закрыть штробу | 5,8 п.м. | 870₸ | 1 000₸ | 1 150₸ | |
| Монтаж инсталяции для унитаза | 1 шт. | - | 6 000₸ | 6 900₸ | |
| Монтаж унитаза | 1 шт. | 1 200₸ | 1 380₸ | 1 587₸ | |
| Итого: | 30 470₸ | 41 040₸ | 47 196₸ | ||
| Грунтовка стен, пол (полный цикл) | 14,6 м2 | 1 218₸ | 1 400₸ | 1 610₸ | |
| Укладка плитки/керамогранита на пол | 2,4 м2 | 3 696₸ | 5 280₸ | 6 072₸ | |
| Запил углов керамогранита под 45 | 1,4 п.м. | - | 1 890₸ | 2 173₸ | |
| Затирка межплиточных швов цементной затиркой | 2,4 м2 | 408₸ | 470₸ | 539₸ | |
| Установка маяков | 12,2 м2 | 1 769₸ | 2 034₸ | 2 339₸ | |
| Выравнивание стен | 12,2 м2 | 5 490₸ | 6 313₸ | 7 260₸ | |
| Монтаж профиля | 2,9 п.м. | 406₸ | 467₸ | 536₸ | |
| Монтаж ГКЛ углового короба | 1 шт. | 2 200₸ | 2 530₸ | 2 910₸ | |
| Устройство ГКЛ короба | 1 шт. | 1 000₸ | 1 150₸ | 1 322₸ | |
| Монтаж скрытого сантехнического люка | 1 шт. | 2 000₸ | 2 300₸ | 2 645₸ | |
| Устройство гидроизоляции стен | 4,5 м2 | 1 125₸ | 1 294₸ | 1 488₸ | |
| Грунтовка | 21 м2 | 1 050₸ | 1 208₸ | 1 390₸ | |
| Укладка плитки/керамогранита на стены | 21 м2 | 31 605₸ | 45 150₸ | 98 330₸ | |
| Укладка керамич.плитки | 3,9 п.м. | 9 360₸ | 10 764₸ | 12 378₸ | |
| Запил углов керамогранита под 45° | 6,7 п.м. | - | 9 045 | 10 402 | |
| Высверливание отверстий в плитке/керамограните | 13 шт. | 3 900₸ | 4 485₸ | 5 157₸ | |
| Затирка межплиточных швов | 21 м2 | 3 570₸ | 4 105₸ | 4 721₸ | |
| Итого: | 68 797₸ | 99 885₸ | 161 272₸ | ||
ул. Достык, 135 | |||||
| Выключатели 2-клавишные | 1 шт | 71₸ | 269₸ | 4 850₸ | |
| Люк сантехнический | 1 шт | 332₸ | 2 678₸ | 8 420₸ | |
| Межкомнатная дверь | 1 шт. | 2 130₸ | 7 270₸ | 14 470₸ | |
| Плитка/керамогранит | 15 м2 | 3 714₸ | 38 745₸ | 117 970₸ | |
| Унитаз | 1 шт. | 2 512₸ | 18 803₸ | 107 900₸ | |
| Итого: | 8 759₸ | 67 765₸ | 253 610₸ | ||
Черновые материалы | |||||
| Грунтовка «СТ-17» | 15 л | 1 149₸ | 1 149₸ | 1 149₸ | |
| Гипсовая штукатурка 25 кг | 33 мешка | 8 877₸ | 8 877₸ | 8 877₸ | |
| Шпатлевка финишная 25 кг | 33 мешка | 15 120₸ | 15 120₸ | 15 120₸ | |
| Профиль маячковый | 20 шт | 820₸ | 820₸ | 820₸ | |
| Угол перфорированный 2,5 м | 14 шт | 462₸ | 462₸ | 462₸ | |
| Затирка белая | 2 кг | 469₸ | 469₸ | 469₸ | |
| Затирка темная | 1 кг | 234₸ | 234₸ | 234₸ | |
| Затирка напольная | 2 кг | 435₸ | 435₸ | 435₸ | |
| Наждачная бумага | 3 ком пл. | 297₸ | 297₸ | 297₸ | |
| Гипсокартонный лист (ГКЛ) | 3 листа | 1 020₸ | 1 020₸ | 1 020₸ | |
| Правило | 1,5 м | 597₸ | 597₸ | 597₸ | |
| Шпатель 50 мм | 1 шт | 199₸ | 199₸ | 199₸ | |
| Шпатель 100 мм | 1 шт | 27₸ | 27₸ | 27₸ | |
| Шпатель 300 мм | 1 шт | 85₸ | 85₸ | 85₸ | |
| Валик | 2 шт | 58₸ | 58₸ | 58₸ | |
| Саморезы | 100 шт. | 196₸ | 196₸ | 196₸ | |
| Пленка укрывная | 500₸ | 500₸ | 500₸ | ||
| Ведро | 40 л | 283₸ | 283₸ | 283₸ | |
| Перчатки | 3 пары | 39₸ | 39₸ | 39₸ | |
| Нож малярный | 1 шт | 179₸ | 179₸ | 179₸ | |
| Провода | 3 000₸ | 5 000₸ | 5 000₸ | ||
| Итого: | 34 046₸ | 36 046₸ | 36 046₸ | ||
Прочее | |||||
| Отключение стояков | 2 000₸ | 2 000₸ | 2 000₸ | ||
| Коммунальные платежи (свет, газ, вода) | 3 000₸ | 3 000₸ | 3 000₸ | ||
| Вывоз мусора | Машина | 10 000₸ | 10 000₸ | 10 000₸ | |
| Итого: | 15 000₸ | 15 000₸ | 15 000₸ | ||
| Стоимость черновых материалов: | 34 046₸ | 36 046₸ | 36 046₸ | ||
| Стоимость чистовых материалов: | 8 759₸ | 67 765₸ | 253 610₸ | ||
| Стоимость ремонтных работ: | 102 087₸ | 144 165₸ | 212 198₸ | ||
| Прочее (отключение стояков, ко | 15 000₸ | 15 000₸ | 15 000₸ | ||
| Итого: | 159 892₸ | 262 976₸ | 516 854₸ | ||
Предоставляем услуги дизайнера под ваши Pin Up
Наша компания предоставляет услуги дизайнера с бюджетным подходом к ремонту туалета. Мы готовы воплотить ваши идеи в жизнь, учитывая все ваши пожелания. Будь то покраска потолка, установка пластиковых окон или канализации, мы сделаем все быстро и качественно. Наш опыт работы с различными объектами позволяет нам решать любые вопросы, связанные с дизайном туалета. Мы предлагаем готовые решения, но также можем разработать индивидуальный дизайн, подходящий именно Pin Up В процессе работы мы используем только качественные материалы и современные технологии. Цена на наши услуги будет согласована с вашим бюджетом и включит все необходимые работы и материалы. Вы можете быть уверены в качестве искомых решений, так как мы работаем только с профессионалами.


